Descripción general de los cargos del proveedor
Explicación de los cargos del proveedor de Fyaril
Descripción general de los cargos del proveedor
Para garantizar una colaboración transparente, es importante comprender cómo se calculan sus ganancias. Se aplican diversos cargos para cubrir los costos operativos, logísticos y de plataforma, lo que nos permite ofrecer un mercado global integrado. Todos los cargos se calculan por pedido y se detallan claramente en su panel de vendedor para una visibilidad completa.
Cargos aplicables del proveedor
A continuación se detallan los cargos estándar aplicados a las transacciones de Fyaril. Estos importes se deducen del valor del pedido antes del pago final.
| Nombre del cargo | Modelo | Valor |
|---|---|---|
| Cargos por servicio | % del valor del pedido | 20 |
| Tarifa de procesamiento de pagos | % + fijo | 2,5% + ₹10 |
| Tarifa de tramitación transfronteriza | Fijo por pedido | ₹120 |
| Tarifa de recepción entrante | Por envío | ₹50 |
| Tarifa de control de calidad | Por unidad | ₹10 |
| Tarifa de recogida y embalaje | Por pedido | ₹25 |
| Tarifa de preparación de exportación | Por envío | ₹75 |
| Tarifa de almacenamiento | Diariamente por unidad | ₹0.50 |
| Tarifa de manejo de gran tamaño | Por unidad | ₹150 |
| Cargo por envío tardío | Por pedido | ₹125 |
| Tarifa por seguimiento tardío | Por pedido | ₹75 |
| Penalización por cancelación | Por pedido | ₹150 |
| Penalización por no responder | Por número | ₹250 |
| Tarifa por producto incorrecto | Por unidad | ₹200 |
| Incumplimiento de los envases | Por envío | ₹50 |
| Tarifa por falla de control de calidad | Por unidad | ₹150 |
| Tarifa de manejo de devolución | Por devolución | 8px;">₹150|
| Tarifa de devolución transfronteriza | Por envío | ₹600 |
| Tarifa de RTV | Por envío | ₹150 |
| Reembolso de la tarifa administrativa | Por reembolso | ₹100 |
| Manejo de reclamaciones de clientes | Por reclamación | ₹500 |
| Incumplimiento normativo | Por número | ₹1000 |
| Incumplimiento de GS1/FUN | Por SKU | ₹10 |
| Tarifa de creación de listado | Por SKU | ₹30 |
| Tarifa de contenido mejorado | Por listado | ₹25 |
| Tarifa de corrección de datos | Por artículo | ₹20 |
| Tarifa de productos patrocinados | Por clic | ₹6 |
| Tarifa promocional | Por campaña | ₹150 |
| Exposición en múltiples tiendas | Mensual | ₹200 |
| Tarifa de SLA de soporte del proveedor | Mensual | ₹300 |
| Tarifa de seguro de devolución | Mensual | ₹100 |
| Tarifa de material de embalaje | Por pedido | ₹5 |
| Tarifa de reetiquetado | Por unidad | ₹10 |
| Tarifa por violación de propiedad intelectual | Por violación | ₹1500 |
| Sanción por queja del cliente | Por revisión | ₹250 |
| Penalización por alta tasa de defectos | Mensual | ₹300 |
| Tarifa de cumplimiento del mercado de la UE | Por producto | ₹80 |
| Tarifa de mercancías peligrosas | Por envío | ₹250 |
| Tarifa por incumplimiento de ESG | Por listado | ₹15 |
| Monedas de impacto compensadas | Opcional | ₹50 |
| No. | Etapa de cálculo | Cantidad (Ejemplo) |
| 1 | Comience con el valor total del pedido (1 producto) | ₹ 4,499.00 |
| 2 | Tarifa de servicio (20%) | ₹ -900.00 |
| 3 | Tarifa de procesamiento de pagos | ₹ -122.00 |
| 4 | Tarifa de manejo transfronterizo (fija por pedido) | ₹ -120.00 |
| 5 | Tarifa de recepción entrante (por envío) | ₹ -50.00 |
| 6 | Tarifa de control de calidad (por unidad) | ₹ -10.00 |
| 7 | Tarifa de recogida y embalaje (por pedido) | ₹ -25.00 |
| 8 | Tarifa de preparación de exportación (por envío) | ₹ -75.00 |
| 9 | Deducciones totales | ₹ -1302.00 |
| 10 | Impuesto sobre las deducciones (18%) | ₹ -234.00 |
| Pago final al vendedor | ₹ 2963.00 |
Explicación del estado de cuenta mensual
| Nombre del campo | Descripción | Visible en el panel del vendedor |
|---|---|---|
| Desglose según el orden | Una lista detallada de cada pedido con todos los ingresos y cargos asociados. | Sí |
| Totales por vendedor | Un resumen de las ventas totales, las deducciones totales y el pago neto total del período. | Sí |
| Resúmenes mensuales | Una descripción general de alto nivel del desempeño financiero para el mes seleccionado. | Sí |
| Descargar Declaración | Opción de descargar el estado de cuenta completo como archivo CSV o PDF para sus registros. | Sí, en Mi Vendedor > Contabilidad. |
Calculadora de ganancias de proveedores
Utilice esta herramienta para estimar sus ganancias por venta. Ingrese los detalles de su producto para ver un desglose de los posibles cargos.es y su pago neto.
Entradas de la calculadora
| Campo de entrada | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Precio del producto | El precio de venta de una sola unidad. | Sí |
| Cantidad | El número de unidades en el pedido. | Sí |
| Código HSN | Código del Sistema Armonizado de Nomenclatura para efectos fiscales. | No (para estimación) |
| Dimensiones (L×An×Al) | Las dimensiones finales de la caja de envío embalada. | Sí |
| Peso real | El peso físico de la caja de envío embalada. | Sí |
| Peso volumétrico | Calculado a partir de las dimensiones; el envío se cobra sobre el valor más alto. | Calculado automáticamente |
| Zona de envío | La región de destino (por ejemplo, nacional, internacional). | Sí |
Cargos aplicados al sistema (estimaciones)
| Tipo de cargo | Descripción | Aplicado automáticamente |
|---|---|---|
| Comisión de Plataforma | Honorarios de Fyaril por facilitar la venta. | Sí |
| Gastos de envío | Calculado en base al peso, dimensiones y zona. | Sí |
| Impuestos (GST, TDS, etc.) | Impuestos aplicables según producto y normativa. | Sí |
| Otras tarifas aplicables | Incluye tarifas estándar como Pick-Pack y Procesamiento de pagos. | Sí |
Salidas de la calculadora
| Campo de salida | Descripción |
|---|---|
| Deducciones totales | La suma de todas las tarifas, cargos e impuestos aplicados al pedido. |
| Importe neto a pagar | border-bottom:1px solid #ddd;">El importe final estimado que recibirá en su pago por el pedido.
Importante: Los valores que proporciona la calculadora son solo estimaciones. El importe final se basa en los datos reales del pedido, incluyendo promociones, devoluciones y ajustes, y se reflejará en su estado de cuenta mensual oficial.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo puedo calcular mis ganancias antes de aceptar un pedido?
Usa la Calculadora de Ganancias de tu Proveedor en tu Panel de Vendedor. Al ingresar el precio del producto, las dimensiones y el destino del envío, puedes obtener una estimación fiable de tu pago neto antes de concretar una venta.
¿Por qué mi pago es menor que el valor del pedido del cliente?
El valor del pedido es el importe total pagado por el cliente. Su pago es este valor menos los cargos aplicables, como la comisión de la plataforma, el procesamiento de pagos, el envío, el cumplimiento y los impuestos. Estas tarifas son necesarias para facilitar la venta y la entrega del producto.
¿Todos los cargos son visibles para mí?
Sí. Fyaril garantiza la transparencia detallando cada cargo en los detalles de su pedido y compilándolos en su estado de cuenta mensual descargable. Su estado de cuenta proporciona el desglose oficial y final de todos los ingresos y deducciones.
¿Los pedidos B2B tienen cargos adicionales?
Sí, los pedidos B2B pueden requerir un manejo especial, embalaje personalizado o tener necesidades logísticas únicas que generen cargos adicionales. Estas tarifas dinámicas se comunicarán y se detallarán claramente en el desglose financiero del pedido.
¿Dónde puedo descargar mi estado de cuenta mensual?
Puede ver y descargar todos sus estados financieros navegando a Mi vendedor > Contabilidad > Estados de cuenta en su panel de vendedor.
¿Cómo se calculan los impuestos?
Los impuestos (como el GST, el TDS y el TCS) se calculan según las regulaciones gubernamentales, el código HSN del producto y la naturaleza de la transacción. El importe final del impuesto se calcula al realizar el pedido y se detallará en su extracto de pago.
¿Por qué me cobraron un "cargo por envío tardío"?
Se aplican penalizaciones para garantizar una experiencia de alta calidad para los clientes. Se aplica un cargo por envío tardío si un pedido no se envía dentro del plazo establecido. Puede consultar la lista completa de requisitos de cumplimiento en su contrato de vendedor.
¿Cuál es la diferencia entre el peso real y el peso volumétrico?
El peso real es el peso del paquete en una báscula. El peso volumétrico se calcula a partir de sus dimensiones (L x An x Al / 5000). Las empresas de transporte cobran según el valor mayor, ya que un artículo grande y ligero ocupa más espacio. Nuestro sistema utiliza el valor más alto para calcular los gastos de envío.
¿Qué son las tarifas mensuales opcionales como la "Tarifa de SLA de soporte del proveedor"?
Estos son servicios de valor añadido a los que puede suscribirse. Por ejemplo, la "Tarifa del SLA de Soporte del Proveedor" ofrece soporte premium y prioritario. Estos servicios son opcionales y no se aplican por defecto.
¿Cómo puedo disputar un cargo que considero incorrecto?
Si cree que se ha aplicado un cargo incorrecto, abra un ticket con nuestro equipo de atención al cliente a través de Mi Vendedor > Centro de Mensajes . Indique el ID del pedido y un motivo claro de la disputa, y nuestro equipo la investigará a la brevedad.